|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का प्रकार: | पीपी पैकिंग बेल्ट एक्सट्रूज़न लाइन | कच्चा माल: | पॉलीप्रोपाइलीन पीपी कच्चे माल छर्रों, पुनर्नवीनीकरण छर्रों |
|---|---|---|---|
| पेंच डिजाइन: | 1 से 4 | क्षमता: | 200 किग्रा/घंटा |
| शक्ति: | 100 किलोवाट | प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन |
| प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक | आवेदन: | पैकेजिंग पट्टा |
| स्वचालन: | स्वचालित | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 4 बेल्ट स्ट्रैपिंग बैंड बनाने की मशीन,1.2 मिमी पीपी स्ट्रैपिंग बैंड बनाने की मशीन,0.4 मिमी पालतू बैंड बनाने की मशीन |
||
उच्च आउटपुट स्वचालित पीपी स्ट्रैप उत्पादन लाइन बैंड बेल्ट एक्सट्रूज़न उत्पादन लाइन
उत्पाद वर्णन
अपने हल्के वजन और बहुमुखी प्रतिभा के कारण पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैपिंग सभी स्ट्रैपिंग सामग्रियों में से सबसे किफायती है। यह विभिन्न आकारों और गेजों में उपलब्ध है और अच्छी प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति विशेषताओं के साथ-साथ किसी भी स्ट्रैपिंग प्रकार का सबसे बड़ा बढ़ाव प्रदान करता है। पॉलीप्रोपाइलीन को 70 से 80% की संयुक्त दक्षता के साथ हीट सील किया जा सकता है।
नाम: पीपी 1 से 4 स्ट्रैपिंग उत्पादन लाइन
मॉडल संख्या: जेटीपीपी-110
लागू कच्चे माल: नए पीपी कण, पीपी पुनर्नवीनीकरण सामग्री, पीपी कुचल सामग्री
स्क्रू की संख्या: 1 स्क्रू
एक्सट्रूडेड बेल्ट की संख्या: 4
चौड़ाई सीमा: 5-19 मिमी
मोटाई सीमा: 0.4-1.2 मिमी
उत्पादन क्षमता: 200 किग्रा/घंटा
स्थापना का आकार: L38*W2.0*H4.0(m)
| प्रतिरूप संख्या। | पेंच का आकार | पट्टा की संख्या | क्षमता | कुल शक्ति | चौड़ाई सीमा | मोटाई सीमा | स्थापना आयाम |
| जेटीपीपी-90 | 2800 मिमी | 2 | 100 किग्रा/घंटा | 80 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-100 | 2800 मिमी | 3 | 150 किग्रा/घंटा | 90 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.2*4.0M |
| जेटीपीपी-110 | 3300 मिमी | 4 | 200 किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-110 | 3300 मिमी | 6 | 130 किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
पीपी पैकिंग स्ट्रैप बेल्ट बनाने की मशीन की प्रक्रिया प्रवाह:
वैक्यूम फीडिंग → ड्रायर → एक्सट्रूडिंग सिस्टम → हाई स्पीड नेट एक्सचेंजिंग सिस्टम → मोल्ड→ जल शीतलन प्रणाली →
ट्रैक्शन रोलर्स → स्ट्रेच ओवन 1 → तन्य इकाई → एम्बॉसिंग इकाई → तन्य इकाई → डबल वाइन्डर
![]()
| नमूना | पट्टा की चौड़ाई | पट्टा की मोटाई | ब्रेक लोड | शुद्ध वजन | पट्टे की लंबाई | कोर आकार |
| PP05005 | 5 मिमी | 0.5 मिमी | >40 किग्रा | 10 किग्रा | >6700M | 200 मिमी |
| पीपी06006 | 6 मिमी | 0.6 मिमी | >50 किग्रा | 10 किग्रा | >5800M | 200 मिमी |
| पीपी08005 | 8 मिमी | 0.5 मिमी | >60 किग्रा | 10 किग्रा | >3600M | 200 मिमी |
| PP09005 | 9 मिमी | 0.5 मिमी | >80 किग्रा | 10 किग्रा | >3300एम | 200 मिमी |
| पीपी09006 | 9 मिमी | 0.6 मिमी | >90 किग्रा | 10 किग्रा | >3000M | 200 मिमी |
| PP09007 | 9 मिमी | 0.7मिमी | >100 किग्रा | 10 किग्रा | >2500एम | 200 मिमी |
| PP09008 | 9 मिमी | 0.8मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12006 | 12 मिमी | 0.6 मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12007 | 12 मिमी | 0.7मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी12008 | 12 मिमी | 0.8मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1660एम | 200 मिमी |
| पीपी13506 | 13.5 मिमी | 0.6 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी13507 | 13.5 मिमी | 0.7मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1700एम | 200 मिमी |
| पीपी13508 | 13.5 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1440एम | 200 मिमी |
| पीपी13510 | 13.5 मिमी | 1.0 मिमी | >170 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15005 | 15 मिमी | 0.5 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2100एम | 200 मिमी |
| पीपी15006 | 15 मिमी | 0.6 मिमी | >140 किग्रा | 10 किग्रा | >1830एम | 200 मिमी |
| पीपी15008 | 15 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15010 | 15 मिमी | 1.0 मिमी | >180 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
| पीपी18008 | 18 मिमी | 0.8मिमी | >220 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arey
दूरभाष: +86 17607855313
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ