|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का प्रकार: | पीपी पैकिंग बेल्ट मशीन | कच्चा माल: | पॉलीप्रोपाइलीन पीपी कच्चे माल छर्रों, पुनर्नवीनीकरण छर्रों |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन | पेंच डिजाइन: | 1 से 4 |
| शक्ति: | 100 किलोवाट | क्षमता: | 200 किग्रा/घंटा |
| प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक | स्वचालन: | स्वचालित |
| आवेदन: | पैकेजिंग पट्टा | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 19 मिमी प्लास्टिक पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन,200 किलोग्राम/घंटा प्लास्टिक स्ट्रैप बनाने की मशीन,200 किलोग्राम/घंटा पीपी पैकिंग बेल्ट बनाने की मशीन |
||
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली के साथ 5-19 मिमी प्लास्टिक पीपी पट्टा बनाने की मशीन 200 किग्रा / एच पीपी पैकिंग बेल्ट मशीन
पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन का विवरण
पीपी पट्टा उत्पादन लाइनइसका उपयोग मैकेनिकल या मैनुअल बैंड बनाने के लिए किया जाता हैसामग्री के रूप में 100% पीपी पुनर्नवीनीकरण कण,यदि कच्चा माल हो तो बेहतर होगा। इस प्रकार के बैंड का व्यापक रूप से खानों, सामान्य माल, बुनाई, विद्युत उपकरण, उपकरण, वास्तुकला, चिकित्सा इत्यादि जैसे क्षेत्रों की पैकिंग में उपयोग किया जाता है।
नाम: पीपी 1 से 4 स्ट्रैपिंग उत्पादन लाइन
मॉडल संख्या: जेटीपीपी-110
लागू कच्चे माल: नए पीपी कण, पीपी पुनर्नवीनीकरण सामग्री, पीपी कुचल सामग्री
स्क्रू की संख्या: 1 स्क्रू
एक्सट्रूडेड बेल्ट की संख्या: 4
चौड़ाई सीमा: 5-19 मिमी
मोटाई सीमा: 0.4-1.2 मिमी
उत्पादन क्षमता: 200 किग्रा/घंटा
स्थापना का आकार: L38*W2.0*H4.0(m)
| प्रतिरूप संख्या। | पेंच का आकार | पट्टा की संख्या | क्षमता | कुल शक्ति | चौड़ाई सीमा | मोटाई रेंज | स्थापना आयाम |
| जेटीपीपी-90 | 2800 मिमी | 2 | 100-120 किग्रा/घंटा | 80 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-110 | 2800 मिमी | 4 | 230-260 किग्रा/घंटा | 90 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.2*4.0M |
| जेटीपीपी-125 | 3300 मिमी | 6 | 350-380 किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-130 | 3300 मिमी | 8 | 450-480 किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
![]()
1. यह लाइन विशेष रूप से पीपी स्ट्रैप्स के उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है।यह एक ही समय में 2 या 4 पीपी स्ट्रैप्स का उत्पादन कर सकता है जो 20% -30% तक ऊर्जा बचाता है;
2. शेपिंग वॉटर टैंक और कैलिब्रेटिंग टैंक दोनों स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं जिससे टैंक लंबे समय तक चलते हैं;
3. वैकल्पिक भाषाओं के साथ कुंजियों को छूकर पीएलसी नियंत्रक, जो सुरक्षित और संचालित करने में आसान है जो सभी भागों की अच्छी स्थिति रखता है और पूरी लाइन के स्थिर प्रदर्शन और पीपी स्ट्रैप्स के निरंतर उत्पादन को सुनिश्चित करता है।
| नमूना | पट्टा की चौड़ाई | पट्टा की मोटाई | ब्रेक लोड | शुद्ध वजन | पट्टे की लंबाई | कोर आकार |
| PP05005 | 5 मिमी | 0.5 मिमी | >40 किग्रा | 10 किग्रा | >6700M | 200 मिमी |
| पीपी06006 | 6 मिमी | 0.6 मिमी | >50 किग्रा | 10 किग्रा | >5800M | 200 मिमी |
| पीपी08005 | 8 मिमी | 0.5 मिमी | >60 किग्रा | 10 किग्रा | >3600M | 200 मिमी |
| PP09005 | 9 मिमी | 0.5 मिमी | >80 किग्रा | 10 किग्रा | >3300एम | 200 मिमी |
| पीपी09006 | 9 मिमी | 0.6 मिमी | >90 किग्रा | 10 किग्रा | >3000M | 200 मिमी |
| PP09007 | 9 मिमी | 0.7मिमी | >100 किग्रा | 10 किग्रा | >2500एम | 200 मिमी |
| PP09008 | 9 मिमी | 0.8मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12006 | 12 मिमी | 0.6 मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12007 | 12 मिमी | 0.7मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी12008 | 12 मिमी | 0.8मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1660एम | 200 मिमी |
| पीपी13506 | 13.5 मिमी | 0.6 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी13507 | 13.5 मिमी | 0.7मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1700एम | 200 मिमी |
| पीपी13508 | 13.5 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1440एम | 200 मिमी |
| पीपी13510 | 13.5 मिमी | 1.0 मिमी | >170 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15005 | 15 मिमी | 0.5 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2100एम | 200 मिमी |
| पीपी15006 | 15 मिमी | 0.6 मिमी | >140 किग्रा | 10 किग्रा | >1830एम | 200 मिमी |
| पीपी15008 | 15 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15010 | 15 मिमी | 1.0 मिमी | >180 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
| पीपी18008 | 18 मिमी | 0.8मिमी | >220 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या कारख़ाना हैं?
Q2: भुगतान के बाद मुझे अपनी मशीन कब मिल सकती है?
Q3: मैं अपनी मशीन आने पर उसे कैसे स्थापित कर सकता हूं?
A3: जैसे ही आप अपनी सभी मशीनें तैयार कर लेंगे, हम अपने तकनीशियनों को परीक्षण करने और मशीनों को चलाने का तरीका सिखाने के लिए अपने इंजीनियर को आपके पास भेज देंगे।
Q4: यदि हम आपकी मशीनें खरीदते हैं तो आपकी गुणवत्ता की गारंटी या वारंटी क्या है?
Q5: स्पेयर पार्ट्स के बारे में क्या ख्याल है?
A5: सभी चीजों से निपटने के बाद, हम आपके संदर्भ के लिए आपको स्पेयर पार्ट्स की एक सूची प्रदान करेंगे।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arey
दूरभाष: +86 17607855313
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ