|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पीपी और पीईटी पैकिंग स्ट्रैप्स बैंड | सामग्री: | पीपी या पीईटी अनुकूलित आवश्यकताओं के रूप में |
|---|---|---|---|
| ब्रांड नाम: | Custom Logo and Printing | स्ट्रैप लॉकिंग विधि: | क्लिप विधि, गर्म पिघल विधि |
| पट्टा तन्यता ताकत: | 50 किलोग्राम ~ 460 किलोग्राम, अनुकूलित विवरण आवश्यकता के अनुसार | पट्टा सुविधा: | उभरा हुआ, मौसम प्रतिरोधी, सुरक्षित और किफायती, विभाजन प्रतिरोधी। |
| पट्टा सतह: | बुनी हुई, उभरी हुई, चिकनी पट्टियाँ | पट्टा ग्रेड: | हैंड ग्रेड/अर्ध या पूर्ण ऑटो मशीन ग्रेड के लिए पैकिंग पट्टियाँ |
| पैकिंग: | रोल/ कार्टन/ पैलेट | प्रयोग: | संयोजन, स्थिरीकरण, धारण के लिए उपयोग की जाने वाली पट्टियाँ... |
| प्रमुखता देना: | PET Packing Strap 16mm,Embossed PET Packing Strap |
||
Customized PET Packing Strap 16mm 19mm For Industry Building Materials 350-950kgf
PET STRAP PRODUCT DESCRIPTION
| Specification | Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
| PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Specifications can be customized according to customer requirements.
![]()
![]()
ADVANTAGES OF PET STRAP
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arey
दूरभाष: +86 17607855313
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ