|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का प्रकार: | पीपी पैकिंग बेल्ट एक्सट्रूज़न लाइन | कच्चा माल: | पॉलीप्रोपाइलीन पीपी कच्चे माल छर्रों, पुनर्नवीनीकरण छर्रों |
|---|---|---|---|
| पेंच डिजाइन: | 1 से 2/3/4/6 | क्षमता: | 300 किग्रा/एच |
| प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन | शक्ति: | बोल्ट कनेक्शन |
| जुड़वां पेंच प्रकार: | सह-घूर्णन समानांतर ट्विन-स्क्रू | प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक |
| आवेदन: | पैकेजिंग पट्टा | स्वचालन: | स्वचालित |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | 6 स्ट्रैप पीपी स्ट्रैपिंग मशीन,300 किलोग्राम/घंटा पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैपिंग मशीन,प्लास्टिक पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन |
||
प्लास्टिक पीपी आउटपुट 6स्ट्रैप्स पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैपिंग बनाने की मशीन 300 किग्रा/एच
पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन का विवरण
पीपी पट्टा बनाने की मशीनमुख्य रूप से पीपी स्ट्रैप के उत्पादन के लिए है।
कच्चा माल 100% पुनर्नवीनीकरण सामग्री हो सकता है, जिससे उत्पादन लागत कम हो सकती है और अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
और पीपी बेल स्टील स्ट्रैप का प्रतिस्थापन है और इसमें अच्छे विस्तार, उच्च तापमान जैसे कई फायदे हैं
प्रतिरोधी, आसान उपयोग।
यह मुख्य रूप से विभिन्न व्यवसायों के लिए पैकेजिंग के लिए उपयुक्त है।
| प्रतिरूप संख्या। | पेंच का आकार | पट्टा की संख्या | क्षमता | कुल शक्ति | चौड़ाई सीमा | मोटाई सीमा | स्थापना आयाम |
| जेटीपीपी-90 | 2800 मिमी | 2 | 100 किग्रा/घंटा | 80 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-100 | 2800 मिमी | 3 | 150 किग्रा/घंटा | 90 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 30*2.2*4.0M |
| जेटीपीपी-110 | 3300 मिमी | 4 | 200 किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
| जेटीपीपी-110 | 3300 मिमी | 6 | 300किग्रा/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19मिमी | 0.4-1.2मिमी | 38*2.0*4.0M |
![]()
![]()
| नमूना | पट्टा की चौड़ाई | पट्टा की मोटाई | ब्रेक लोड | शुद्ध वजन | पट्टे की लंबाई | कोर आकार |
| PP05005 | 5 मिमी | 0.5 मिमी | >40 किग्रा | 10 किग्रा | >6700M | 200 मिमी |
| पीपी06006 | 6 मिमी | 0.6 मिमी | >50 किग्रा | 10 किग्रा | >5800M | 200 मिमी |
| पीपी08005 | 8 मिमी | 0.5 मिमी | >60 किग्रा | 10 किग्रा | >3600M | 200 मिमी |
| PP09005 | 9 मिमी | 0.5 मिमी | >80 किग्रा | 10 किग्रा | >3300एम | 200 मिमी |
| पीपी09006 | 9 मिमी | 0.6 मिमी | >90 किग्रा | 10 किग्रा | >3000M | 200 मिमी |
| PP09007 | 9 मिमी | 0.7मिमी | >100 किग्रा | 10 किग्रा | >2500एम | 200 मिमी |
| PP09008 | 9 मिमी | 0.8मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12006 | 12 मिमी | 0.6 मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | >2300एम | 200 मिमी |
| पीपी12007 | 12 मिमी | 0.7मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी12008 | 12 मिमी | 0.8मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1660एम | 200 मिमी |
| पीपी13506 | 13.5 मिमी | 0.6 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी13507 | 13.5 मिमी | 0.7मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | >1700एम | 200 मिमी |
| पीपी13508 | 13.5 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1440एम | 200 मिमी |
| पीपी13510 | 13.5 मिमी | 1.0 मिमी | >170 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15005 | 15 मिमी | 0.5 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | >2100एम | 200 मिमी |
| पीपी15006 | 15 मिमी | 0.6 मिमी | >140 किग्रा | 10 किग्रा | >1830एम | 200 मिमी |
| पीपी15008 | 15 मिमी | 0.8मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | >1250एम | 200 मिमी |
| पीपी15010 | 15 मिमी | 1.0 मिमी | >180 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
| पीपी18008 | 18 मिमी | 0.8मिमी | >220 किग्रा | 10 किग्रा | >1100एम | 200 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: +8613922883873
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ