|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का प्रकार: | पीपी पैकिंग बेल्ट एक्सट्रूज़न लाइन | कच्चा माल: | पॉलीप्रोपाइलीन पीपी कच्चे माल छर्रों, पुनर्नवीनीकरण छर्रों |
|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन | Screw design: | 1 to 2, 3, 4 |
| क्षमता: | 200 किग्रा/घंटा | शक्ति: | 100 किलोवाट |
| प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक | आवेदन: | पैकेजिंग पट्टा |
| स्वचालन: | स्वचालित | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 380 वी पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन,50 हर्ट्ज पीपी स्ट्रैप बनाने की मशीन,ऑटो प्लास्टिक बेल्ट उत्पादन लाइन |
||
प्लास्टिक मशीनरी ट्विन स्क्रू सैंडविच पीपी स्ट्रैपिंग टेप उत्पादन लाइन 5-19 मिमी स्वचालित रैपिंग मशीन के साथ पीपी स्ट्रैपिंग टेप उपकरण
उत्पाद का वर्णन
नामः पीपी 1 से 4 स्ट्रैपिंग उत्पादन लाइन
मॉडल संख्याः JTPP-110
लागू कच्चे माल: नए पीपी कण, पीपी पुनर्नवीनीकरण सामग्री, पीपी कुचल सामग्री
पेंचों की संख्याः 1 पेंच
एक्सट्रूडेड पट्टियों की संख्याः 4
चौड़ाई सीमाः 5-19 मिमी
मोटाई सीमाः 0.4-1.2 मिमी
उत्पादन क्षमताः 200 किलोग्राम/घंटा
स्थापना का आकारः L38*W2.0*H4.0 ((m)
| मॉडल नं. | पेंच का आकार | पट्टा की संख्या | क्षमता | कुल शक्ति | चौड़ाई रेंज | मोटाई सीमा | स्थापना के आयाम |
| JTPP-90 | 2800 मिमी | 2 | 100 किलोग्राम/घंटा | 80 किलोवाट | 5-19 मिमी | 0.4-1.2 मिमी | 30*2.0*4.0M |
| JTPP-100 | 2800 मिमी | 3 | 150 किलोग्राम/घंटा | 90 किलोवाट | 5-19 मिमी | 0.4-1.2 मिमी | 30*2.2*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 मिमी | 4 | 200 किलोग्राम/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19 मिमी | 0.4-1.2 मिमी | 38*2.0*4.0M |
| JTPP-110 | 3300 मिमी | 6 | 130 किलोग्राम/घंटा | 100 किलोवाट | 5-19 मिमी | 0.4-1.2 मिमी | 38*2.0*4.0M |
![]()
हमारी मशीन का लाभ
सुखाने से बड़ी संख्या में उपकरण निवेश की बचत होती है और उत्पादन लागत में 30% की कमी आती है;
प्रतिरोध अंतरराष्ट्रीय ग्रेड तक हैं;
| मॉडल | पट्टा चौड़ाई | पट्टा मोटाई | ब्रेक लोड | शुद्ध भार | पट्टा की लंबाई | कोर का आकार |
| PP05005 | 5 मिमी | 0.5 मिमी | >40kg | 10 किलो | >6700M | 200 मिमी |
| PP06006 | 6 मिमी | 0.6 मिमी | >50 किलोग्राम | 10 किलो | >5800M | 200 मिमी |
| PP08005 | 8 मिमी | 0.5 मिमी | >60 किलोग्राम | 10 किलो | >3600M | 200 मिमी |
| PP09005 | 9 मिमी | 0.5 मिमी | > 80 किलोग्राम | 10 किलो | >3300M | 200 मिमी |
| PP09006 | 9 मिमी | 0.6 मिमी | > 90 किलोग्राम | 10 किलो | > 3000M | 200 मिमी |
| PP09007 | 9 मिमी | 0.7 मिमी | >100 किलोग्राम | 10 किलो | >2500M | 200 मिमी |
| PP09008 | 9 मिमी | 0.8 मिमी | >120 किलोग्राम | 10 किलो | >2300M | 200 मिमी |
| पीपी12006 | 12 मिमी | 0.6 मिमी | >120 किलोग्राम | 10 किलो | >2300M | 200 मिमी |
| पीपी12007 | 12 मिमी | 0.7 मिमी | > 130 किलोग्राम | 10 किलो | >2000M | 200 मिमी |
| पीपी12008 | 12 मिमी | 0.8 मिमी | > 150 किलोग्राम | 10 किलो | >1660M | 200 मिमी |
| पीपी13506 | 13.5 मिमी | 0.6 मिमी | > 130 किलोग्राम | 10 किलो | >2000M | 200 मिमी |
| PP13507 | 13.5 मिमी | 0.7 मिमी | > 150 किलोग्राम | 10 किलो | >1700M | 200 मिमी |
| PP13508 | 13.5 मिमी | 0.8 मिमी | >160 किलोग्राम | 10 किलो | >1440M | 200 मिमी |
| पीपी13510 | 13.5 मिमी | 1.0 मिमी | >170 किलोग्राम | 10 किलो | >1250M | 200 मिमी |
| पीपी15005 | 15 मिमी | 0.5 मिमी | > 130 किलोग्राम | 10 किलो | >2100M | 200 मिमी |
| PP15006 | 15 मिमी | 0.6 मिमी | >140 किलोग्राम | 10 किलो | >1830M | 200 मिमी |
| PP15008 | 15 मिमी | 0.8 मिमी | >160 किलोग्राम | 10 किलो | >1250M | 200 मिमी |
| PP15010 | 15 मिमी | 1.0 मिमी | >180 किलोग्राम | 10 किलो | >1100M | 200 मिमी |
| पीपी18008 | 18 मिमी | 0.8 मिमी | > 220 किलोग्राम | 10 किलो | >1100M | 200 मिमी |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1:क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या कारखाना?
प्रश्न 2: मैं भुगतान करने के बाद अपनी मशीन कब प्राप्त कर सकता हूँ?
Q3:जब मैं अपनी मशीन प्राप्त करता हूं तो मैं इसे कैसे स्थापित कर सकता हूं?
A3:हम अपने इंजीनियर को आपके पास भेज देंगे जैसे ही आप अपनी सभी मशीनों को तैयार कर लेंगे, परीक्षण और अपने तकनीशियनों को मशीनों को चलाने के लिए सिखाएंगे।
Q4: हम अपनी मशीनों खरीद अगर अपनी गारंटी या गुणवत्ता की गारंटी क्या है?
Q5: स्पेयर पार्ट्स के बारे में क्या?
A5:हम सभी चीजों को निपटाने के बाद, हम आपको आपके संदर्भ के लिए स्पेयर पार्ट्स सूची की पेशकश करेंगे।
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily
दूरभाष: +8613922883873
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ