|
उत्पाद विवरण:
|
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | हाँ | उत्पाद का प्रकार: | पीपी स्ट्रैपिंग पट्टा |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद, पारदर्शी, पीला, लाल, नीला, काला (अनुकूलन योग्य) | क्षमता: | 30~60 किग्रा/घंटा |
| कागज कोर व्यास: | Ø200*180 मिमी | खींचो: | 50-200 किग्रा |
| भार-असर क्षमता: | हाँ | पीपी बॉक्स का पट्टा: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग स्ट्रिप पीपी बैंड,प्लास्टिक पैकेजिंग स्ट्रिप पीपी बैंड,कस्टम पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियाँ |
||
कार्टन पैकेजिंग 5 मिमी-19 मिमी के लिए थोक कस्टम पॉलीप्रोपाइलीन पट्टियाँ प्लास्टिक पैकेजिंग स्ट्रिप पीपी बैंड
पीपी पैकिंग बेल्ट की विशिष्टता
पीपी पैकिंग बेल्ट के लाभ
1. उत्पाद प्रकार: पीपी स्ट्रैपिंग बेल्ट/स्ट्रैपिंग रोल/पैकिंग बेल्ट/पॉलीप्रोपाइलीन का पट्टा
2. पीपी पट्टा का उपयोग करनाउच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल, हल्के वजन
3.उच्च शक्ति पीपी पट्टा
4.प्रतिरोध पहन, अच्छा ताप प्रतिरोध
5.चमकीले रंग और विविध रंग
6.कम लागत और पुन: प्रयोज्य
![]()
पीपी स्ट्रैपिंग की विशिष्टता
| नमूना | चौड़ाई | मोटाई | खींचो | कुल वजन | शुद्ध वजन | शुद्ध वजन | लंबाई |
| पीपी-05045 | 5.0 मिमी | 0.45 मिमी | >50 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 7000 मी |
| पीपी-05050 | 5.0 मिमी | 0.50 मिमी | >60 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 6000 मीटर |
| पीपी-06050 | 6.0 मिमी | 0.50 मिमी | >65 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 5000 मी |
| पीपी-08050 | 8.0 मिमी | 0.50 मिमी | >90 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 4200मी |
| पीपी-09050 | 9.0 मिमी | 0.50 मिमी | >85 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 3500 मी |
| पीपी-09060 | 9.0 मिमी | 0.60 मिमी | >90 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 3100मी |
| पीपी-09070 | 9.0 मिमी | 0.70 मिमी | >110 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2550 मी |
| पीपी-11045 | 11.0 मिमी | 0.45 मिमी | >80 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 3500 मी |
| पीपी-12050 | 12.0 मिमी | 0.50 मिमी | >110 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2500 मीटर |
| पीपी-12060 | 12.0 मिमी | 0.60 मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2300 मी |
| पीपी-12080 | 12.0 मिमी | 0.80 मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1650मी |
| पीपी-13550 | 13.5 मिमी | 0.50 मिमी | >120 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2300 मी |
| पीपी-13560 | 13.5 मिमी | 0.60 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2000 मी |
| पीपी-13570 | 13.5 मिमी | 0.70 मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1700 मी |
| पीपी-13580 | 13.5 मिमी | 0.80 मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1450 मी |
| पीपी-15050 | 15.0 मिमी | 0.50 मिमी | >130 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 2100मी |
| पीपी-15060 | 15.0 मिमी | 0.60 मिमी | >140 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1850मी |
| पीपी-15070 | 15.0 मिमी | 0.70 मिमी | >150 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1450 मी |
| पीपी-15080 | 15.0 मिमी | 0.80 मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1250मी |
| पीपी-15100 | 15.0 मिमी | 1.00 मिमी | >180 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 950मी |
| पीपी-18080 | 18.0 मिमी | 0.80 मिमी | >180 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1150मी |
| पीपी-19060 | 19.0 मिमी | 0.60 मिमी | >160 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1250मी |
| पीपी-19070 | 19.0 मिमी | 0.70 मिमी | >200 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 1150मी |
| पीपी-19080 | 19.0 मिमी | 0.80 मिमी | >240 किग्रा | 10 किग्रा | 8.8 किग्रा | Ø200मिमी | 950मी |
पीपी स्ट्रैपिंग का अनुप्रयोग
लाइट-ड्यूटी पैकेजिंग:बक्से, कार्टन और छोटे पैकेज जैसी हल्की वस्तुओं को बंडल करने के लिए आदर्श।
खाद्य एवं पेय उद्योग:इसकी नमी प्रतिरोध और स्वच्छता अनुपालन के कारण खाद्य उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
खुदरा और ई-कॉमर्स:डिलीवरी के दौरान सामान को बंडल करने और सुरक्षित करने, सुरक्षित और कुशल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल सही।
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: 1. मुझे कितनी जल्दी मूल्य उद्धरण मिल सकता है?
उत्तर: जैसे ही हम आपकी पूछताछ देखेंगे, हम मूल्य उद्धरण प्रदान करेंगे। यदि आपको तत्काल कोटेशन की आवश्यकता है, तो आप हमें ट्रेड मैनेजर, व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा ढूंढ सकते हैं, या आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं।
प्रश्न: 2. क्या मुझे एक नमूना मिल सकता है?
उत्तर: हां, स्टॉक में मौजूद नमूने नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
नमूना शिपिंग शुल्क के लिए:
यदि आप हमारी कंपनी के लिए नए ग्राहक हैं, तो माल ढुलाई के लिए केवल फेडेक्स, डीएचएल, टीएनटी या यूपीएस खाता नंबर प्रदान करें। यदि आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो हम शिपिंग लागत का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपकी विशेष आवश्यकता है, तो हम उचित नमूना शुल्क के साथ लगभग 5 दिनों में आपके लिए नमूने बना सकते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arey
दूरभाष: +86 17607855313
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ