|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड नाम: | Custom Logo and Printing | प्रोडक्ट का नाम: | पीपी पैकिंग स्ट्रैप्स बैंड |
|---|---|---|---|
| पट्टा सतह: | उभरी हुई, चिकनी पट्टियाँ | प्रयोग: | संयोजन, स्थिरीकरण, धारण के लिए उपयोग की जाने वाली पट्टियाँ... |
| पट्टा ग्रेड: | हैंड ग्रेड/अर्ध या पूर्ण ऑटो मशीन ग्रेड के लिए पैकिंग पट्टियाँ | मोटाई: | 0.3-1.2 मिमी |
| पट्टा तन्यता ताकत: | 60-300 किग्रा, अनुकूलित विवरण आवश्यकता के अनुसार | पैकिंग: | रोल/ कार्टन/ पैलेट |
| चौड़ाई: | 5-19मिमी | सामग्री: | पीपी कच्चे माल |
| स्ट्रैप लॉकिंग विधि: | क्लिप विधि, गर्म पिघल विधि | समय सीमा: | ऑर्डर मात्रा के अनुसार लगभग 5-10 कार्य दिवस |
| प्रमुखता देना: | 100% वर्जिन सामग्री पीपी स्ट्रैपिंग,5-19 मिमी चौड़ाई पीपी पैकिंग बेल्ट,उभरी हुई सतह पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैपिंग |
||
| चौड़ाई | मोटाई | कर्षण बल | कुल वजन | शुद्ध भार | कोर व्यास | लम्बाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 मिमी | 0.45 मिमी | >50 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 7500 मीटर |
| 6.0 मिमी | 0.50 मिमी | > 65 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 5500 मीटर |
| 8.0 मिमी | 0.40 मिमी | > 70 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 4750 मीटर |
| 8.0 मिमी | 0.50 मिमी | > 90 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 4200 मीटर |
| 9.0 मिमी | 0.50 मिमी | > 85 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 3800 मीटर |
| 9.0 मिमी | 0.60 मिमी | > 90 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 3500 मीटर |
| 9.0 मिमी | 0.70 मिमी | >110 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 3000 मीटर |
| 9.0 मिमी | 0.80 मिमी | >120 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2500 मीटर |
| 12.0 मिमी | 0.50 मिमी | >110 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 3390 मीटर |
| 12.0 मिमी | 0.60 मिमी | >120 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 3000 मीटर |
| 12.0 मिमी | 0.70 मिमी | > 130 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2500 मीटर |
| 12.0 मिमी | 0.80 मिमी | > 150 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2100 मीटर |
| 13.5 मिमी | 0.50 मिमी | >120 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2800 मीटर |
| 13.5 मिमी | 0.60 मिमी | > 130 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2500 मीटर |
| 13.5 मिमी | 0.70 मिमी | > 150 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2200 मीटर |
| 13.5 मिमी | 0.80 मिमी | >160 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1900 मीटर |
| 15.0 मिमी | 0.50 मिमी | > 150 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2350 मीटर |
| 15.0 मिमी | 0.60 मिमी | >160 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2200 मीटर |
| 15.0 मिमी | 0.70 मिमी | >170 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 2100 मीटर |
| 15.0 मिमी | 0.80 मिमी | >180 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1450 मीटर |
| 15.0 मिमी | 1.00 मिमी | >200 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1180 मीटर |
| 18.0 मिमी | 0.80 मिमी | > 280 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1350 मीटर |
| 19.0 मिमी | 0.60 मिमी | >260 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1790 मीटर |
| 19.0 मिमी | 0.70 मिमी | >300 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1530 मीटर |
| 19.0 मिमी | 0.80 मिमी | > 340 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1260 मीटर |
| 19.0 मिमी | 1.00 मिमी | >260 किलोग्राम | 10 किलो | 9.5 किलो | 200 मिमी | 1000 मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arey
दूरभाष: +86 17607855313
फैक्स: 86-0755-88219285
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ